產品描述
1、無凸輪(lun)彈簧機(ji)采用獨特的無凸輪(lun)無搖桿設計,調(diao)整(zheng)速度比(bi)傳(chuan)統(tong)凸輪(lun)機(ji)快(kuai)50%,生產(chan)速度快(kuai),定位準(zhun)確,運(yun)行平穩,擴展性強。
2、多組伺(si)服電機獨立(li)控(kong)制,具有傳統8工位(wei)機械的優點(dian),同(tong)時具有1組自由手,上下左右,自由發揮,制作高(gao)難(nan)度彈簧,更輕松 ,更快,更準確。
3、智能模塊,自動檢(jian)測報警,Windows窗口(kou)操作,中英文顯(xian)示,易學易用。
型號 | Model | US-1010 | US-1025 |
線徑 | Wire Diameter | ?0.2~?1.0MM | ?0.5~?2.5MM |
軸數 | Axis | 10-12 | 10-12 |
送(song)線輪組數(shu) | Wire Feed Wheel Sets | 1Set | 3Sets |
手臂軸功率(lv) | Slide Axis | 0.75KW×8 | 0.75KW×8 |
轉芯軸(zhou)功率 | Quill Rotary Axis | 0.4 KW | 0.75KW |
送(song)線軸功率 | Wire Feeding Axis | 1.0KW | 2.7KW |
卷曲軸功率(選配) | Spinner Axis(Optional) | 0.4KW | 0.4KW |
自由手(shou)軸功率(選配) | Free Arm Axis(Optional) | 0.4KW | 0.4KW |
尺寸(cun)(長x寬x高) | Dimension (LxWxH) | 1350x600x1550 (mm) | 1800x850x1750 (mm) |
重(zhong)量 (千克) | Weight (kg) | 500kg | 950kg |

Tags: 無凸輪彈簧機 轉線彈簧機 數控彈簧機 彈簧機廠家 線材成型機
